Resultate Senioren Schweizermeisterschaften vom  6. Februar 2005 Einzel 
Resultats Championnats Suisses seniors 6 février 2005  individuels 
THONEX GENEVE
Sonntag
Dimanche
Seniors
     
    hdcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Total   Moyen.
1 Rothlisberger Hans BE   148 211 181 223 173 202 166 237 1541 1541 192.63 1541
2 Gysin Georges GE   203 168 184 212 213 188 172 194 1534 1534 191.75 1534
3 Grohlier Jean-Louis VD   228 172 198 152 166 184 222 203 1525 1525 190.63 1525
4 Hügin Marc BS   193 202 179 160 180 249 186 173 1522 1522 190.25 1522
5 De Felicis Bernardo VD   176 199 147 200 177 185 244 180 1508 1508 188.50 1508
6 Binggeli Didier VD   201 219 204 211 144 163 180 180 1502 1502 187.75 1502
7 Kuratli Walter TG   168 180 201 207 195 196 177 169 1493 1493 186.63
8 Lefebvre Gérard GE   214 200 202 166 164 200 155 186 1487 1487 185.88
9 Mottet Richard VD   179 178 185 211 202 169 177 172 1473 1473 184.13
10 Ramel Robert ZH   181 165 226 124 165 171 222 202 1456 1456 182.00
11 Treuvey Michel GE   175 164 180 196 216 194 151 177 1453 1453 181.63
12 Schait Rene ZH   175 195 188 166 192 169 196 168 1449 1449 181.13
13 Guillermet André GE   233 165 177 168 163 160 208 175 1449 1449 181.13
14 Ghilardi Joe ZH   177 169 182 174 194 169 189 193 1447 1447 180.88
15 Corbo Pierre VD   166 191 204 181 182 151 169 193 1437 1437 179.63
16 Lemoyne Bernard GE   188 175 144 200 178 181 201 169 1436 1436 179.50
17 Flores Alfredo GE   188 164 183 207 170 165 160 194 1431 1431 178.88
18 Chasset Jean-Paul GE   189 146 175 201 148 180 225 165 1429 1429 178.63
19 Zenger Jürg ZH   134 210 162 133 193 190 196 201 1419 1419 177.38
20 Martignano Luigi VD   177 180 190 148 206 157 175 181 1414 1414 176.75
21 Nicole Roger GE   149 173 187 161 199 190 161 189 1409 1409 176.13
22 Jecker Fritz  ZH   158 146 166 161 199 205 190 181 1406 1406 175.75
23 Kerber Rolf ZH   203 147 193 188 182 175 168 145 1401 1401 175.13
24 Blaser Marcel ZH   193 148 169 192 170 201 158 167 1398 1398 174.75
25 Baur Emst ZH   166 130 179 139 181 175 196 226 1392 1392 174.00
26 Schmied Walter  TG   159 165 177 177 163 190 180 161 1372 1372 171.50
27 Coppex Régis GE   138 172 187 184 186 158 201 139 1365 1365 170.63
28 Amatter Peter ZH   160 158 202 177 128 224 131 181 1361 1361 170.13
29 Ecoffey Philippe VD   141 152 152 110 198 215 174 199 1341 1341 167.63
30 Des-Pouys Robert VD   134 154 179 191 177 159 165 162 1321 1321 165.13
31 Müller Kurt SZ   176 176 146 195 153 138 190 145 1319 1319 164.88
32 Meier Pierre GE   175 166 158 181 154 179 154 133 1300 1300 162.50
33 Dailly Pierre ZG   176 162 136 138 151 185 181 160 1289 1289 161.13
34 Bottinelli Robert VD   140 153 146 126 213 191 197 121 1287 1287 160.88
35 Burri Fernand GE   157 146 154 167 182 165 137 145 1253 1253 156.63
36 Galfetti Manfredo ZH   131 160 156 156 155 148 168 159 1233 1233 154.13
37 Malbasky Steve GE   147 143 116 184 128 124 156 181 1179 1179 147.38
38 Ratze Ernest GE   126 136 101 156 170 168 167 142 1166 1166 145.75
39 Marchal Jean-Luc GE   121 136 85 108 119 94 103 114 880 880 110.00
   
Veterans
Total Schnitt Schnitt
Hdcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Incl. HDC o. Hdcp Incl Hdcp
1 Bourgeois Henri GE 4 212 195 193 209 235 211 165 194 1614 1646 201.75 205.75 1646
2 Tambini Bruno ZH 6 255 214 235 162 172 186 154 191 1569 1617 196.13 202.13 1617
3 Delvecchio Ermenegildo GE 5 171 206 189 152 166 194 206 152 1436 1476 179.50 184.50 1476
4 Morath Nick VD 7 164 225 149 173 192 179 143 124 1349 1405 168.63 175.63 1405
5 Deschenaux Joseph GE 4 171 137 180 155 148 157 191 192 1331 1363 166.38 170.38 1363
6 Herrmann Peter SZ 2 158 165 162 155 184 130 150 165 1269 1285 158.63 160.63 1285
7 Tauss René GE 20 134 117 132 147 112 142 133 116 1033 1193 129.13 149.13 1193
Damen/Dames
Incl. HDC o. Hdcp Incl Hdcp
Total Schnitt Schnitt
1 Karakash Iris GE   176 182 199 206 163 210 171 166 1473 1473 184.13 184.13 1473
2 Mendelin Marianne BS   177 198 170 170 157 192 163 208 1435 1435 179.38 179.38 1435
3 Bachmann Gremaud Heidi GE   152 179 127 176 157 177 177 167 1312 1312 164.00 164.00 1312
4 Pari Françoise VD   149 154 136 196 158 177 159 180 1309 1309 163.63 163.63 1309
5 Piece Evelyne GE   157 154 154 171 171 172 156 154 1289 1289 161.13 161.13 1289
6 Ecoffey Brigitte VD   159 181 174 159 125 157 178 144 1277 1277 159.63 159.63 1277
7 Filliger Verena SZ   146 171 146 145 168 192 131 156 1255 1255 156.88 156.88
8 Brugger Anne VD   157 180 132 134 174 131 159 178 1245 1245 155.63 155.63
9 Blottiaux Maryse GE 2 136 134 137 156 182 157 151 174 1227 1243 153.38 155.38
10 Kilian Christina BS   141 145 146 146 168 161 202 132 1241 1241 155.13 155.13
11 Wiedemann Minami BS   135 156 132 201 138 135 163 156 1216 1216 152.00 152.00
12 Bolliger Theres BS   140 157 172 141 152 147 135 148 1192 1192 149.00 149.00
13 Dilsuk Linda GE   117 137 170 146 154 149 167 147 1187 1187 148.38 148.38
14 Bezuchet Marie-Louise VD   133 152 171 157 132 149 170 121 1185 1185 148.13 148.13
15 Bochatay Martine GE   145 158 123 131 141 169 127 155 1149 1149 143.63 143.63