4. Strangers Jubiläums Turnier in Rümikon 14. - 21. November 2004
Qualifikations-Rangliste
Rang Namen Sekt.Land Jun HC 1 2 3 4 5 6 Pins Sp. Schnitt Sratch Total Quali
1 Giacomelli Giacomo I     268 268 246 205 170 246 1403 6 233.8 1403
  Celli Maurizio I     213 277 267 232 234 217 1440 6 240.0 1440
  481 545 513 437 404 463 2843 12 236.9 2843
2 Smith Tony USA     276 206 231 276 193 243 1425 6 237.5 1425
  Horne Barry USA     196 192 227 300 238 257 1410 6 235.0 1410
  472 398 458 576 431 500 2835 12 236.3 2835
3 Ghilardi Battista ZH     222 225 258 256 223 249 1433 6 238.8 1433
  Jola Dominik ZH     256 247 218 222 216 234 1393 6 232.2 1393
  478 472 476 478 439 483 2826 12 235.5 2826
4 Dedenon Thierry VD     191 289 217 222 267 256 1442 6 240.3 1442
  Zollo Moïse VD     259 212 216 213 205 245 1350 6 225.0 1350
  450 501 433 435 472 501 2792 12 232.7 2792
5 Börner Frank D     255 236 234 223 204 268 1420 6 236.7 1420
  Nietsch Hans D     235 255 214 225 197 214 1340 6 223.3 1340
  490 491 448 448 401 482 2760 12 230.0 2760
6 Ancarani Dario ZH     203 206 236 227 255 247 1374 6 229.0 1374
  Fiorani Luciano ZH     206 236 245 267 192 217 1363 6 227.2 1363
  409 442 481 494 447 464 2737 12 228.1 2737
7 Huber Philippe GE     236 221 237 217 243 205 1359 6 226.5 1359
  Naef Markus BS     203 245 225 231 254 210 1368 6 228.0 1368
  439 466 462 448 497 415 2727 12 227.3 2727
8 Schröder Nikolai AUT Jun   300 160 258 195 244 235 1392 6 232.0 1392
  Gross Thomas AUT     209 225 258 238 179 216 1325 6 220.8 1325
  509 385 516 433 423 451 2717 12 226.4 2717
9 Frank Nicholas VD Jun   159 207 229 290 215 182 1282 6 213.7 1282
  Godel Jean-Marc VD     203 279 259 246 235 213 1435 6 239.2 1435
  362 486 488 536 450 395 2717 12 226.4 2717
10 Greub Thomas ZH     236 216 196 232 223 221 1324 6 220.7 1324
  Gnägi Kevin BS     268 190 212 202 248 247 1367 6 227.8 1367
  504 406 408 434 471 468 2691 12 224.3 2691
11 Widmer Roger ZH     233 222 226 205 234 222 1342 6 223.7 1342
  Ancarani Sandro ZH     214 197 244 247 188 255 1345 6 224.2 1345
  447 419 470 452 422 477 2687 12 223.9 2687
12 Loos Michael AUT Jun   176 278 198 180 289 246 1367 6 227.8 1367
  Oralek Christoph AUT Jun   202 168 213 290 193 247 1313 6 218.8 1313
  378 446 411 470 482 493 2680 12 223.3 2680
13 Kühn Christiane D   7 209 170 200 215 192 187 1173 6 195.5 1215
  Knopp Peter D     200 268 233 279 220 263 1463 6 243.8 1463
7 409 438 433 494 412 450 2636 12 219.7 2678
14 Keel Theo ZH     156 191 269 237 191 245 1289 6 214.8 1289
  Grauwiler Beat ZH     237 258 215 229 208 222 1369 6 228.2 1369
  393 449 484 466 399 467 2658 12 221.5 2658
15 Love Duce USA     229 196 257 228 227 169 1306 6 217.7 1306
  Maridas Adi ZH Jun   169 214 214 266 226 224 1313 6 218.8 1313
  398 410 471 494 453 393 2619 12 218.3 2619
16 Suter Daniel ZH     227 218 203 204 183 236 1271 6 211.8 1271
  Manico Bigi ZH   7 232 189 219 204 245 200 1289 6 214.8 1331
7 459 407 422 408 428 436 2560 12 213.3 2602
17 Domeniconi Andrea I     212 237 214 221 287 212 1383 6 230.5 1383
  Baldoni Gianluca I     147 214 212 175 225 237 1210 6 201.7 1210
  359 451 426 396 512 449 2593 12 216.1 2593
18 Doppler Philippe BS     258 226 245 204 224 180 1337 6 222.8 1337
  Doppler Thomas BS     191 237 218 158 237 202 1243 6 207.2 1243
  449 463 463 362 461 382 2580 12 215.0 2580
19 Slagmolen Jarno ZH Jun   198 201 255 211 157 246 1268 6 211.3 1268
  Kwan Harn-Chieh ZH Jun   234 188 193 234 258 193 1300 6 216.7 1300
  432 389 448 445 415 439 2568 12 214.0 2568
20 Bambi Laura I   7 205 181 208 212 198 222 1226 6 204.3 1268
  Blondini Franco I     206 225 189 202 220 246 1288 6 214.7 1288
7 411 406 397 414 418 468 2514 12 209.5 2556
21 Gubler Mike ZH     213 168 197 255 151 257 1241 6 206.8 1241
  Szummer Alexander ZH     193 234 235 233 186 221 1302 6 217.0 1302
  406 402 432 488 337 478 2543 12 211.9 2543
22 Hügin Marc BS     184 204 222 200 258 229 1297 6 216.2 1297
  Persson Göran BS     180 221 235 212 207 180 1235 6 205.8 1235
  364 425 457 412 465 409 2532 12 211.0 2532
23 Spina Gennaro I     198 191 246 241 155 202 1233 6 205.5 1233
  Castagni Ugo I     211 256 175 231 231 189 1293 6 215.5 1293
  409 447 421 472 386 391 2526 12 210.5 2526
24 Giacopini Simone I     192 170 180 203 168 212 1125 6 187.5 1125
  Casolari Matteo I     217 224 266 216 268 203 1394 6 232.3 1394
  409 394 446 419 436 415 2519 12 209.9 2519
25 Bezuchet Eric VD     166 202 234 228 246 219 1295 6 215.8 1295
  Cavin Lauren VD     170 193 247 246 169 197 1222 6 203.7 1222
  336 395 481 474 415 416 2517 12 209.8 2517
26 Tscharke Uwe D     249 246 203 269 256 173 1396 6 232.7 1396
  Lischka Klaus D     150 216 182 171 224 172 1115 6 185.8 1115
  399 462 385 440 480 345 2511 12 209.3 2511
27 Rosselat Gilbert VD     183 214 198 215 180 158 1148 6 191.3 1148
  Delboy Virgile VD     205 229 194 214 251 257 1350 6 225.0 1350
  388 443 392 429 431 415 2498 12 208.2 2498
28 Lai Toni ZH     212 174 216 193 227 223 1245 6 207.5 1245
  Schenkel Thomas ZH     190 155 198 236 224 247 1250 6 208.3 1250
  402 329 414 429 451 470 2495 12 207.9 2495
29 Vial Paolo F     259 212 210 227 177 244 1329 6 221.5 1329
  Sassella Serge F     174 190 193 202 214 173 1146 6 191.0 1146
  433 402 403 429 391 417 2475 12 206.3 2475
30 Tucci Piero ZH     224 190 183 213 203 173 1186 6 197.7 1186
  Branezac Damir ZH     182 242 238 205 193 223 1283 6 213.8 1283
  406 432 421 418 396 396 2469 12 205.8 2469
31 Christeller Richard VD     232 169 198 221 192 203 1215 6 202.5 1215
  Krieg Martial VD     225 171 257 176 168 255 1252 6 208.7 1252
  457 340 455 397 360 458 2467 12 205.6 2467
32 Cherbuin Michel VD     204 222 210 226 198 210 1270 6 211.7 1270
  Mezenen Jacqueline VD   7 188 195 236 148 172 194 1133 6 188.8 1175
7 392 417 446 374 370 404 2403 12 200.3 2445
33 Ramsak Gregor ZH     166 252 223 236 180 185 1242 6 207.0 1242
  Häfliger Pascal ZH     231 192 179 184 212 199 1197 6 199.5 1197
  397 444 402 420 392 384 2439 12 203.3 2439
34 Berges Mathieu VD Jun   246 191 212 225 223 188 1285 6 214.2 1285
  Grohlier Cedric VD Jun   184 174 195 168 231 193 1145 6 190.8 1145
  430 365 407 393 454 381 2430 12 202.5 2430
35 Caré Cosimo ZH     182 166 225 210 221 184 1188 6 198.0 1188
  Pannizzo Stefano ZH     168 209 177 221 212 247 1234 6 205.7 1234
  350 375 402 431 433 431 2422 12 201.8 2422
36 Badiali Gianluca I     218 243 195 212 150 192 1210 6 201.7 1210
  Alleluia Giuseppe I     170 215 182 193 246 200 1206 6 201.0 1206
  388 458 377 405 396 392 2416 12 201.3 2416
37 Kerber Rolf ZH     202 194 230 192 176 200 1194 6 199.0 1194
  Friedrich Nenita ZH   7 212 236 181 190 183 176 1178 6 196.3 1220
7 414 430 411 382 359 376 2372 12 197.7 2414
38 Schmied Walter TG     195 156 201 189 192 203 1136 6 189.3 1136
  Fotakis Sotirios ZH     194 244 209 233 186 187 1253 6 208.8 1253
  389 400 410 422 378 390 2389 12 199.1 2389
39 Röthlisberger Hans BE     235 196 195 246 215 236 1323 6 220.5 1323
  Nussberger Max BE     176 203 187 168 162 157 1053 6 175.5 1053
  411 399 382 414 377 393 2376 12 198.0 2376
40 Koller Christian TG     166 183 164 208 220 201 1142 6 190.3 1142
  Kläger Andreas TG     217 188 203 225 179 219 1231 6 205.2 1231
  383 371 367 433 399 420 2373 12 197.8 2373
41 Spitaleri Salvatore I     234 238 232 163 186 199 1252 6 208.7 1252
  Masera Mario I     178 174 180 213 172 182 1099 6 183.2 1099
  412 412 412 376 358 381 2351 12 195.9 2351
42 Nasala Archidy ZH     165 180 212 223 148 168 1096 6 182.7 1096
  Concepcion Mar-John ZH     174 223 204 222 202 224 1249 6 208.2 1249
  339 403 416 445 350 392 2345 12 195.4 2345
43 Ispani  Simone I     201 244 154 202 193 165 1159 6 193.2 1159
  Losi Massimo I     217 201 200 156 201 190 1165 6 194.2 1165
  418 445 354 358 394 355 2324 12 193.7 2324
44 Mylonas Christine BE   7 225 168 214 189 224 148 1168 6 194.7 1210
  Bloch Stefan BE     223 178 166 160 207 173 1107 6 184.5 1107
7 448 346 380 349 431 321 2275 12 189.6 2317
45 Delcarmine Alessandro I     233 222 221 214 197 183 1270 6 211.7 1270
  Bellini Sergio I     201 145 163 154 185 178 1026 6 171.0 1026
  434 367 384 368 382 361 2296 12 191.3 2296
46 Doppler Ruth BS   7 214 168 159 170 223 137 1071 6 178.5 1113
  Consigli Daniel BS     203 209 192 142 213 222 1181 6 196.8 1181
7 417 377 351 312 436 359 2252 12 187.7 2294
47 Martignano Luigi VD     200 211 203 192 158 129 1093 6 182.2 1093
  Grohlier Jean-Louis VD     194 227 222 170 187 199 1199 6 199.8 1199
  394 438 425 362 345 328 2292 12 191.0 2292
48 Schütz Hans ZH     237 233 165 218 197 165 1215 6 202.5 1215
  Kurmann Jenny BE   7 181 176 172 154 174 150 1007 6 167.8 1049
7 418 409 337 372 371 315 2222 12 185.2 2264
49 Hermann Markus ZH     185 160 207 205 155 170 1082 6 180.3 1082
  Baur Ernst ZH     177 169 132 278 188 221 1165 6 194.2 1165
  362 329 339 483 343 391 2247 12 187.3 2247
50 Sikhaburana Pirome ZH     196 228 183 148 181 163 1099 6 183.2 1099
  Khongthon Bunyarit ZH     191 224 169 172 180 188 1124 6 187.3 1124
  387 452 352 320 361 351 2223 12 185.3 2223
51 Mas Javier VD     165 229 229 182 182 222 1209 6 201.5 1209
  De Felicis Berardo VD     198 161 159 150 164 179 1011 6 168.5 1011
  363 390 388 332 346 401 2220 12 185.0 2220
52 Ineichen Rinaldo ZH     192 172 166 187 200 179 1096 6 182.7 1096
  Steiner Willy TG     173 188 193 187 195 176 1112 6 185.3 1112
  365 360 359 374 395 355 2208 12 184.0 2208
53 Ebener Andreas BE     151 248 200 214 202 191 1206 6 201.0 1206
  Gass Yanik BE     227 155 142 158 146 173 1001 6 166.8 1001
  378 403 342 372 348 364 2207 12 183.9 2207
54 Ancarani Mario ZH     178 177 169 174 210 197 1105 6 184.2 1105
  Kwan Sheau Long ZH     204 175 160 195 182 185 1101 6 183.5 1101
  382 352 329 369 392 382 2206 12 183.8 2206
55 Leu Philippe BE Jun   222 154 177 168 154 184 1059 6 176.5 1059
  Salza Franco BE Jun   191 199 195 197 168 196 1146 6 191.0 1146
  413 353 372 365 322 380 2205 12 183.8 2205
56 Amatter Peter ZH     195 170 177 150 190 157 1039 6 173.2 1039
  Vogt Stefan ZH     181 188 201 152 187 165 1074 6 179.0 1074
  376 358 378 302 377 322 2113 12 176.1 2113
57 Schwald Martin ZH     209 159 181 161 200 193 1103 6 183.8 1103
  Schärer Petra ZH   7 134 160 171 131 165 179 940 6 156.7 982
7 343 319 352 292 365 372 2043 12 170.3 2085
58 Ammann Hans ZH     170 147 171 187 180 174 1029 6 171.5 1029
  Alcantara Myrna ZH   7 168 177 173 152 150 176 996 6 166.0 1038
7 338 324 344 339 330 350 2025 12 168.8 2067
59 Rieser Rolf TG     159 152 153 153 169 160 946 6 157.7 946
  Meier Josef TG     115 153 168 186 145 166 933 6 155.5 933
  274 305 321 339 314 326 1879 12 156.6 1879
60 Suter Daniel ZH     217 279 278 233 226 269 1502 6 250.3 1502
                             
  217 279 278 233 226 269 1502 6 250.3 1502
61 Manico Bigi ZH   7 279 248 224 246 237 205 1439 6 239.8 1481
                             
7 279 248 224 246 237 205 1439 6 239.8 1481
62 Vial Paolo F     248 247 203 225 227 258 1408 6 234.7 1408
                             
  248 247 203 225 227 258 1408 6 234.7 1408
63 Love Duce USA     262 221 214 204 243 258 1402 6 233.7 1402
                             
  262 221 214 204 243 258 1402 6 233.7 1402
64 Badiali Gianluca I     242 279 182 235 268 195 1401 6 233.5 1401
                             
  242 279 182 235 268 195 1401 6 233.5 1401
65 Maridas Adi ZH Jun   218 223 212 258 226 235 1372 6 228.7 1372
                             
  218 223 212 258 226 235 1372 6 228.7 1372
66 Oralek Christoph AUT     214 268 218 259 210 190 1359 6 226.5 1359
                             
  214 268 218 259 210 190 1359 6 226.5 1359
67 Krieg Martial VD     267 207 211 160 226 232 1303 6 217.2 1303
                             
  267 207 211 160 226 232 1303 6 217.2 1303
68 Giacopini Simone I     181 219 212 226 221 234 1293 6 215.5 1293
                             
  181 219 212 226 221 234 1293 6 215.5 1293
69 Tucci Piero ZH     181 237 210 218 216 227 1289 6 214.8 1289
                             
  181 237 210 218 216 227 1289 6 214.8 1289
70 Ramsak Gregor ZH     223 191 208 243 251 172 1288 6 214.7 1288
                             
  223 191 208 243 251 172 1288 6 214.7 1288
71 Ancarani Sandro ZH Jun   278 249 206 203 180 170 1286 6 214.3 1286
                             
  278 249 206 203 180 170 1286 6 214.3 1286
72 Branezac Damir ZH     185 192 256 224 223 194 1274 6 212.3 1274
                             
  185 192 256 224 223 194 1274 6 212.3 1274
73 Gross Thomas AUT     204 203 239 201 207 216 1270 6 211.7 1270
                             
  204 203 239 201 207 216 1270 6 211.7 1270
74 Persson Göran BS     202 216 221 216 211 203 1269 6 211.5 1269
                             
  202 216 221 216 211 203 1269 6 211.5 1269
75 Schenkel Thomas ZH     268 223 212 168 206 191 1268 6 211.3 1268
                             
  268 223 212 168 206 191 1268 6 211.3 1268
76 Nasala Archidy ZH     256 214 230 164 215 181 1260 6 210.0 1260
                             
  256 214 230 164 215 181 1260 6 210.0 1260
77 Lischka Klaus D     248 184 216 200 216 185 1249 6 208.2 1249
                             
  248 184 216 200 216 185 1249 6 208.2 1249
78 Alleluia Giuseppe I     192 202 223 217 204 202 1240 6 206.7 1240
                             
  192 202 223 217 204 202 1240 6 206.7 1240
79 Delcarmine Alessandro I     258 212 172 177 215 204 1238 6 206.3 1238
                             
  258 212 172 177 215 204 1238 6 206.3 1238
80 Caré Cosimo ZH     234 213 184 167 198 221 1217 6 202.8 1217
                             
  234 213 184 167 198 221 1217 6 202.8 1217
81 Kwan Harn-Chieh ZH Jun   170 157 210 236 203 237 1213 6 202.2 1213
                             
  170 157 210 236 203 237 1213 6 202.2 1213
82 Häfliger Pascal ZH     189 192 206 223 226 175 1211 6 201.8 1211
                             
  189 192 206 223 226 175 1211 6 201.8 1211
83 Frank Nicholas VD Jun   189 246 181 197 160 236 1209 6 201.5 1209
                             
  189 246 181 197 160 236 1209 6 201.5 1209
84 Gubler Mike ZH     159 232 227 204 189 194 1205 6 200.8 1205
                             
  159 232 227 204 189 194 1205 6 200.8 1205
85 Hermann Markus ZH     191 154 182 226 245 206 1204 6 200.7 1204
                             
  191 154 182 226 245 206 1204 6 200.7 1204
86 Bambi Laura I   7 190 188 188 153 206 223 1148 6 191.3 1190
                             
7 190 188 188 153 206 223 1148 6 191.3 1190
87 Lai Toni ZH     179 193 236 174 225 181 1188 6 198.0 1188
                             
  179 193 236 174 225 181 1188 6 198.0 1188
88 Christeller Richard VD     182 179 212 186 183 233 1175 6 195.8 1175
                             
  182 179 212 186 183 233 1175 6 195.8 1175
89 De Felicis Berardo VD     188 202 161 176 204 212 1143 6 190.5 1143
                             
  188 202 161 176 204 212 1143 6 190.5 1143
90 Pannizzo Stefano ZH     194 198 173 206 197 170 1138 6 189.7 1138
                             
  194 198 173 206 197 170 1138 6 189.7 1138
91 Bellini Sergio I     173 192 210 189 191 181 1136 6 189.3 1136
                             
  173 192 210 189 191 181 1136 6 189.3 1136
92 Ancarani Mario ZH     168 206 216 188 176 181 1135 6 189.2 1135
                             
  168 206 216 188 176 181 1135 6 189.2 1135
93 Sikhaburana Pirome ZH     196 190 177 193 192 175 1123 6 187.2 1123
                             
  196 190 177 193 192 175 1123 6 187.2 1123
94 Baldoni Gianluca I     168 227 189 181 152 189 1106 6 184.3 1106
                             
  168 227 189 181 152 189 1106 6 184.3 1106
95 Baur Ernst ZH     200 182 177 151 179 174 1063 6 177.2 1063
                             
  200 182 177 151 179 174 1063 6 177.2 1063
96 Spitaleri Salvatore I     161 221 136 201 142 172 1033 6 172.2 1033
                             
  161 221 136 201 142 172 1033 6 172.2 1033
97 Ammann Hans ZH     152 162 189 194 156 137 990 6 165.0 990
                             
  152 162 189 194 156 137 990 6 165.0 990
98 Ammann Hans ZH     147 188 167 177 143 154 976 6 162.7 976
                             
  147 188 167 177 143 154 976 6 162.7 976
99 Schwald Martin ZH     144 161 163 153 155 161 937 6 156.2 937
                             
  144 161 163 153 155 161 937 6 156.2 937