Rangliste vom 28. GP von Zürich 23.04. - 1.05.2005
                                  Anz       Scratch       mit Hcp.
Rang Name Sekt Country Jun Hcp. Re Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Serie1 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Serie2 Sp Total Schnitt Diff. Hcp. Total
1 Pfeiffer Markus D GER       202 219 245 237 903 234 200 223 278 935 8 1838 229.8 78   1838
2 Petty Tanya D GER   J   203 210 217 223 853 256 211 207 239 913 8 1766 220.8 53 56 1822
3 Friedmann Holger D GER       245 191 227 199 862 266 212 223 247 948 8 1810 226.3 75   1810
4 Alix Yoan F FRA       231 254 191 214 890 245 233 189 188 855 8 1745 218.1 66   1745
5 Blase Oliver D GER       218 239 212 202 871 172 233 233 200 838 8 1709 213.6 67   1709
6 Franchi Romain F FRA       229 155 206 207 797 214 216 223 253 906 8 1703 212.9 98   1703
7 Dreyer Dirk D GER       169 244 269 182 864 231 179 218 204 832 8 1696 212.0 100   1696
8 Dubois Philippe F FRA       244 175 266 181 866 211 211 203 201 826 8 1692 211.5 91   1692
9 Schenkel Thomas ZH SUI       219 223 191 245 878 195 215 217 183 810 8 1688 211.0 62   1688
10 Geffray Francois F FRA       226 199 203 246 874 244 178 202 183 807 8 1681 210.1 68   1681
11 Faraglia Sam F FRA     1 210 191 200 206 807 231 220 194 213 858 8 1665 208.1 40   1665
12 Lebon Jean Marc B BEL       237 178 185 191 791 218 235 208 211 872 8 1663 207.9 59   1663
13 Bonaventure Christian F FRA       190 190 160 246 786 235 210 204 222 871 8 1657 207.1 86   1657
14 Lai Toni ZH SUI       206 179 179 255 819 212 226 191 202 831 8 1650 206.3 76   1650
15 Spindler Michael ZH SUI       157 220 217 213 807 257 204 168 196 825 8 1632 204.0 100   1632
16 Schwald Martin ZH SUI     1 194 190 197 160 741 267 232 181 209 889 8 1630 203.8 107   1630
17 Ancarani Dario ZH ITA       199 173 185 200 757 199 216 233 219 867 8 1624 203.0 60   1624
18 Manico Bigi ZH SUI   J 2 215 192 166 159 732 194 241 224 175 834 8 1566 195.8 82 56 1622
19 Häfliger Pascal ZH SUI     1 184 194 204 223 805 223 204 215 174 816 8 1621 202.6 49   1621
20 Widmer Roger ZH SUI Ja     178 253 192 193 816 191 233 188 191 803 8 1619 202.4 75   1619
21 Vial Paolo F FRA       172 217 202 187 778 181 211 194 253 839 8 1617 202.1 81   1617
22 Thamberger Roland ZH SUI       203 200 207 184 794 177 201 222 220 820 8 1614 201.8 45   1614
23 Smith Tony US USA       210 194 200 193 797 226 166 255 164 811 8 1608 201.0 91   1608
24 Delboy Virgile VD SUI       225 197 187 228 837 171 210 233 156 770 8 1607 200.9 77   1607
25 Greub Thomas ZH SUI     1 209 156 198 217 780 230 170 188 234 822 8 1602 200.3 78   1602
26 Dedenon Thierry F FRA       207 203 169 231 810 232 157 187 213 789 8 1599 199.9 75   1599
27 Zollo Moïse VD SUI       168 206 254 205 833 169 238 196 162 765 8 1598 199.8 92   1598
28 Ihring Bernhard D GER       201 214 198 202 815 158 181 216 226 781 8 1596 199.5 68   1596
29 Grauwiler Beat ZH SUI     1 217 214 213 211 855 196 178 204 157 735 8 1590 198.8 60   1590
30 Häussler Sven D GER     1 243 206 165 216 830 211 158 227 158 754 8 1584 198.0 85   1584
31 Gnaegi Kevin BS SUI       269 184 193 204 850 135 185 215 193 728 8 1578 197.3 134   1578
32 Ebner Andreas BE SUI       210 174 171 266 821 205 212 152 187 756 8 1577 197.1 114   1577
33 Fuchs Thomas D GER       159 166 210 163 698 230 202 176 269 877 8 1575 196.9 110   1575
34 Fiorani Luciano ZH SUI       202 180 185 233 800 173 208 183 208 772 8 1572 196.5 60   1572
35 Beer Gerold F FRA       196 210 258 216 880 184 173 155 176 688 8 1568 196.0 103   1568
36 Hermann Markus ZH SUI       189 193 199 202 783 196 146 241 193 776 8 1559 194.9 95   1559
37 Grotowski Jacek PL POL     2 233 198 147 181 759 163 178 222 234 797 8 1556 194.5 87   1556
38 Hügin Marc BS SUI     1 189 206 217 225 837 170 199 167 182 718 8 1555 194.4 58   1555
39 Delavy Steve GE SUI     2 197 152 187 215 751 231 153 216 201 801 8 1552 194.0 79   1552
40 Zeljko Sajko CRO CRO       183 190 202 226 801 182 166 203 199 750 8 1551 193.9 60   1551
41 Teppe Dominic F FRA       180 244 235 212 871 177 162 173 165 677 8 1548 193.5 82   1548
42 Persson Göran ZH SWE     1 168 200 208 142 718 196 185 223 223 827 8 1545 193.1 81   1545
43 Jola Dominik ZH SUI       146 234 219 207 806 203 197 150 189 739 8 1545 193.1 88   1545
44 Cavalli Silvain F FRA       215 180 188 188 771 180 192 210 190 772 8 1543 192.9 35   1543
45 Grieving Carsten D GER     1 190 200 201 162 753 240 166 190 191 787 8 1540 192.5 78   1540
46 Lehmann Michael D GER     1 223 200 218 158 799 203 150 220 166 739 8 1538 192.3 73   1538
47 Slagmolen Jarno ZH SUI Ja     154 175 168 180 677 180 240 214 223 857 8 1534 191.8 86   1534
48 Steiner Willy TG SUI       212 225 171 213 821 165 176 184 187 712 8 1533 191.6 60   1533
49 Ineichen Rinaldo ZH SUI       182 173 200 170 725 164 237 233 174 808 8 1533 191.6 73   1533
50 Tucci Piero ZH ITA     1 191 204 223 178 796 180 186 200 170 736 8 1532 191.5 53   1532
51 Kurmann Jenny BE SUI   J   204 213 199 168 784 179 178 186 149 692 8 1476 184.5 64 56 1532
52 Lurk Stefan D GER       154 191 269 177 791 191 177 150 223 741 8 1532 191.5 119   1532
53 Fuentes Gabriel ZH ESP Ja   1 196 170 225 189 780 177 173 232 168 750 8 1530 191.3 64   1530
54 Kühn Christiane D GER   J   173 181 188 190 732 167 206 192 174 739 8 1471 183.9 39 56 1527
55 Beck Sascha BE SUI     1 257 170 160 200 787 155 201 187 190 733 8 1520 190.0 102   1520
56 Gräber Christian D GER     1 188 188 192 187 755 191 230 163 178 762 8 1517 189.6 67   1517
57 Deiner Michael BS GER       203 183 186 199 771 221 156 161 205 743 8 1514 189.3 65   1514
58 Shikaburana Pirome ZH SUI     1 206 162 226 184 778 164 180 214 177 735 8 1513 189.1 64   1513
59 Rohner Willy ZH SUI       170 159 211 215 755 168 182 205 202 757 8 1512 189.0 56   1512
60 Franck Nicholas VD SUI Ja     190 182 212 232 816 183 212 142 155 692 8 1508 188.5 90   1508
61 Ramsak Gregor ZH SUI     2 167 158 176 189 690 200 159 227 230 816 8 1506 188.3 72   1506
62 Knopp Peter D GER       156 245 146 245 792 182 169 176 186 713 8 1505 188.1 99   1505
63 Vontobel Larry VD SUI       163 204 142 149 658 245 215 194 192 846 8 1504 188.0 103   1504
64 Ammann Hans ZH SUI     4 220 181 177 191 769 176 178 179 201 734 8 1503 187.9 44   1503
65 Heberle Nicole D GER   J 1 193 233 185 159 770 138 190 183 166 677 8 1447 180.9 95 56 1503
66 Balmer Markus ZH SUI       167 170 175 203 715 174 173 224 212 783 8 1498 187.3 57   1498
67 Ecoffey Xavier VD SUI       203 235 185 156 779 202 155 175 187 719 8 1498 187.3 80   1498
68 Schifferle Franz ZH SUI       169 235 193 161 758 183 183 190 183 739 8 1497 187.1 74   1497
69 Moes Elmar ZH GER       213 173 201 156 743 184 195 204 168 751 8 1494 186.8 57   1494
70 Hügin Chantal BS SUI   J   167 225 214 153 759 162 197 149 168 676 8 1435 179.4 76 56 1491
71 Schütz Hans ZH SUI       204 186 212 193 795 175 178 159 179 691 8 1486 185.8 53   1486
72 Godel Jean Marc VD SUI       163 185 188 148 684 213 228 192 169 802 8 1486 185.8 80   1486
73 Ancarani Sandro ZH SUI Ja     185 177 186 166 714 166 245 180 175 766 8 1480 185.0 79   1480
74 Bettac Holger D GER     1 180 200 186 185 751 194 169 155 207 725 8 1476 184.5 52   1476
75 Pannizzo Stefano ZH ITA       168 184 186 162 700 212 223 167 169 771 8 1471 183.9 61   1471
76 Hunter Patrick F FRA       177 192 158 177 704 188 212 197 169 766 8 1470 183.8 54   1470
77 Regenass Cedric VD SUI       186 169 181 183 719 196 160 185 209 750 8 1469 183.6 49   1469
78 Cuva Roland ZH SUI       196 157 181 160 694 244 191 159 180 774 8 1468 183.5 87   1468
79 Spreitzer Roman ZH SUI Ja J   172 211 173 136 692 150 207 201 158 716 8 1408 176.0 75 56 1464
80 Szummer Alex ZH SUI     1 208 148 203 139 698 171 200 189 204 764 8 1462 182.8 69   1462
81 Bloch Stefan BE SUI       189 195 155 144 683 205 205 173 193 776 8 1459 182.4 61   1459
82 Gubler Mike ZH SUI       223 139 207 144 713 144 208 178 215 745 8 1458 182.3 84   1458
83 Pittet Sebastian VD SUI     1 135 202 200 158 695 180 202 169 203 754 8 1449 181.1 68   1449
84 Mas Javier VD SUI       204 157 220 173 754 131 159 191 196 677 8 1431 178.9 89   1431
85 Ody Chantal GE SUI   J   180 137 180 154 651 213 163 177 166 719 8 1370 171.3 76 56 1426
86 Fotakis Sotirios ZH SUI       138 167 181 155 641 188 193 219 183 783 8 1424 178.0 81   1424
87 Kern Claudio ZH SUI       234 171 156 168 729 174 133 219 169 695 8 1424 178.0 101   1424
88 Schellenberg Reto ZH SUI       200 137 140 198 675 223 160 183 180 746 8 1421 177.6 86   1421
89 Mezenen Jacqueline VD SUI   J   211 193 159 157 720 227 147 132 133 639 8 1359 169.9 95 56 1415
90 Iling Michael ZH GER     1 225 157 183 144 709 178 214 146 163 701 8 1410 176.3 81   1410
91 Schlatter Werner ZH SUI       189 158 166 158 671 182 181 168 206 737 8 1408 176.0 48   1408
92 Gentinetta Marco BE SUI       167 164 168 196 695 151 183 196 182 712 8 1407 175.9 45   1407
93 Kuhn Lionel F FRA       161 173 182 202 718 162 173 204 147 686 8 1404 175.5 57   1404
94 Care Cosimo ZH SUI       157 146 157 161 621 195 179 216 189 779 8 1400 175.0 70   1400
95 Kerber Rolf ZH SUI       173 154 188 171 686 180 164 177 190 711 8 1397 174.6 36   1397
96 Kwan Seau Long ZH TPE       182 165 148 179 674 187 183 164 183 717 8 1391 173.9 39   1391
97 Friedrich Nenita ZH SUI   J   155 199 150 156 660 156 141 188 189 674 8 1334 166.8 58 56 1390
98 Berges Mathieu VD SUI Ja     175 139 196 133 643 205 195 155 178 733 8 1376 172.0 72   1376
99 Visnijc Darko ZH CRO       188 142 140 196 666 237 146 149 172 704 8 1370 171.3 97   1370
100 Vogt Stefan ZH SUI       191 193 158 214 756 158 153 147 155 613 8 1369 171.1 67   1369
101 Krieg Martial VD SUI       160 163 183 173 679 153 174 207 155 689 8 1368 171.0 54   1368
102 Cuva Flavio ZH SUI       161 172 185 145 663 193 180 127 201 701 8 1364 170.5 74   1364
103 Zenger Jürg ZH SUI       153 173 192 187 705 143 202 175 135 655 8 1360 170.0 67   1360
104 Ponthieu Olivier F FRA       174 179 160 165 678 116 203 180 183 682 8 1360 170.0 87   1360
105 Jauch Daniel BE SUI       166 166 174 194 700 171 172 155 161 659 8 1359 169.9 39   1359
106 Leuenberger Michael BE SUI       176 148 161 178 663 180 185 136 189 690 8 1353 169.1 53   1353
107 Keel Monica ZH SUI   J   168 133 143 155 599 154 187 188 167 696 8 1295 161.9 55 56 1351
108 Perez Sonny ZH SUI       180 202 159 155 696 212 154 142 143 651 8 1347 168.4 70   1347
109 Baur Ernst ZH SUI       128 168 165 192 653 190 151 194 158 693 8 1346 168.3 66   1346
110 Kao Vichien Sayud ZH SUI   J   154 158 171 149 632 189 144 148 163 644 8 1276 159.5 45 56 1332
111 Meier Joseph TG SUI       171 182 159 146 658 169 189 146 155 659 8 1317 164.6 43   1317
112 Rieser Rolf TG SUI       198 143 163 156 660 184 160 154 152 650 8 1310 163.8 55   1310
113 Dragic Zoran CRO CRO       159 202 151 177 689 129 184 157 148 618 8 1307 163.4 73   1307
114 Gass Yanick BE SUI Ja     206 170 201 139 716 126 125 177 151 579 8 1295 161.9 81   1295
115 Christeller Richard VD SUI       158 152 150 168 628 138 189 168 166 661 8 1289 161.1 51   1289
116 Häusler Peter ZH SUI     1 185 133 178 169 665 119 165 164 158 606 8 1271 158.9 66   1271
117 Bucheli Kurt ZH SUI       200 159 179 129 667 129 144 150 167 590 8 1257 157.1 71   1257
118 Kwan Harn-Chieh ZH SUI Ja     144 144 149 142 579 195 139 110 232 676 8 1255 156.9 122   1255
119 Del Frate Mirco ZH ITA       132 166 120 156 574 138 159 184 149 630 8 1204 150.5 64   1204
120 Hauser Manuela ZH SUI   J   168 129 117 127 541 124 139 133 131 527 8 1068 133.5 51 56 1124
121 Ho-Nung Stephane F FRA       140 129 137 112 518 128 142 136 151 557 8 1075 134.4 39   1075
122 Tucci Piero ZH ITA     2 157 214 216 170 757 213 160 117 228 718 8 1475 184.4 111   1475
123 Tucci Piero ZH ITA       181 167 160 219 727 163 202 180 184 729 8 1456 182.0 59   1456
124 Szummer Alex ZH SUI       162 152 156 144 614 125 140 182 203 650 8 1264 158.0 78   1264
125 Shikaburana Pirome ZH SUI       167 195 143 186 691 156 246 134 173 709 8 1400 175.0 112   1400
126 Schwald Martin ZH SUI       188 177 169 175 709 190 215 189 223 817 8 1526 190.8 54   1526
127 Schütz Hans ZH SUI       176 218 156 184 734 184 181 175 150 690 8 1424 178.0 68   1424
128 Ramsak Gregor ZH SUI       180 175 169 226 750 169 163 187 158 677 8 1427 178.4 68   1427
129 Ramsak Gregor ZH SUI     1 201 200 154 151 706 160 171 185 171 687 8 1393 174.1 50   1393
130 Pittet Sebastian VD SUI       214 201 191 165 771 134 159 165 169 627 8 1398 174.8 80   1398
131 Persson Göran BS SWE       198 190 205 183 776 180 210 181 152 723 8 1499 187.4 58   1499
132 Ody Chantal GE SUI   J 1 149 163 156 236 704 155 125 183 151 614 8 1318 164.8 111 56 1374
133 Moes Elmar ZH GER     2 154 225 149 192 720 126 197 142 188 653 8 1373 171.6 99   1373
134 Moes Elmar ZH GER       142 139 154 189 624 185 169 168 190 712 8 1336 167.0 51   1336
135 Manico Bigi ZH SUI   J 1 175 173 182 154 684 200 204 204 227 835 8 1519 189.9 73 56 1575
136 Manico Bigi ZH SUI   J   168 149 199 199 715 182 182 180 203 747 8 1462 182.8 54 56 1518
137 Lurk Stefan D GER     1 187 212 181 191 771 171 185 167 164 687 8 1458 182.3 48   1458
138 Lehmann Michael D GER       166 183 172 202 723 200 182 184 175 741 8 1464 183.0 36   1464
139 Kurmann Jenny BE SUI   J   190 159 191 157 697 189 166 181 236 772 8 1469 183.6 79 56 1525
140 Keel Monica ZH SUI   J 1 147 140 141 172 600 219 137 182 153 691 8 1291 161.4 82 56 1347
141 Jola Dominik ZH SUI     1 218 185 211 173 787 173 153 146 161 633 8 1420 177.5 72   1420
142 Iling Michael ZH GER       169 159 151 169 648 172 134 189 189 684 8 1332 166.5 55   1332
143 Hügin Marc BS SUI       169 211 180 227 787 168 160 150 205 683 8 1470 183.8 77   1470
144 Heberle Nicole D GER   J   165 171 154 191 681 183 147 199 178 707 8 1388 173.5 52 56 1444
145 Häussler Sven D GER       192 140 181 181 694 154 199 177 199 729 8 1423 177.9 59   1423
146 Häusler Peter ZH SUI       145 156 160 153 614 207 126 161 120 614 8 1228 153.5 87   1228
147 Häfliger Pascal ZH SUI       176 195 128 180 679 194 157 193 216 760 8 1439 179.9 88   1439
148 Gubler Mike ZH SUI     1 200 146 168 185 699 193 209 161 145 708 8 1407 175.9 64   1407
149 Grotowski Jacek PL POL       187 171 195 197 750 151 213 201 182 747 8 1497 187.1 62   1497
150 Grotowski Jacek PL POL     1 205 178 223 190 796 127 210 167 186 690 8 1486 185.8 96   1486
151 Grotowski Jacek PL POL     3 194 206 157 148 705 224 236 160 146 766 8 1471 183.9 90   1471
152 Greub Thomas ZH SUI       171 210 180 230 791 189 190 117 171 667 8 1458 182.3 113   1458
153 Grauwiler Beat ZH SUI       159 174 198 211 742 215 192 189 196 792 8 1534 191.8 56   1534
154 Gräber Christian D GER       242 174 150 166 732 221 209 179 169 778 8 1510 188.8 92   1510
155 Gass Yanick BE SUI Ja   1 136 147 165 155 603 125 143 155 148 571 8 1174 146.8 40   1174
156 Fuentes Gabriel ZH ESP Ja     149 182 164 150 645 149 205 235 184 773 8 1418 177.3 86   1418
157 Fuentes Gabriel ZH ESP     1 124 110 135 167 536 196 138 144 149 627 8 1163 145.4 86   1163
158 Fuchs Thomas D GER     1 156 156 245 179 736 176 138 184 178 676 8 1412 176.5 107   1412
159 Fiorani Luciano ZH SUI     1 208 178 189 224 799 186 180 205 193 764 8 1563 195.4 46   1563
160 Faraglia Sam F FRA       173 231 199 176 779 176 209 234 173 792 8 1571 196.4 61   1571
161 Delavy Steve GE SUI       173 213 200 185 771 180 198 167 171 716 8 1487 185.9 46   1487
162 Delavy Steve GE SUI     1 180 174 146 215 715 191 199 156 200 746 8 1461 182.6 69   1461
163 Cuva Roland ZH SUI       194 159 131 164 648 143 196 185 168 692 8 1340 167.5 65   1340
164 Cuva Flavio ZH SUI       158 279 135 125 697 166 119 169 177 631 8 1328 166.0 160   1328
165 Cuva Flavio ZH SUI     2 154 155 112 166 587 181 179 125 186 671 8 1258 157.3 74   1258
166 Bettac Holger D GER       160 176 175 160 671 163 163 231 162 719 8 1390 173.8 71   1390
167 Beck Sascha BE SUI       167 239 193 168 767 161 164 178 159 662 8 1429 178.6 80   1429
168 Balmer Markus ZH SUI     1 142 182 220 224 768 171 162 138 220 691 8 1459 182.4 86   1459
169 Ammann Hans ZH SUI     3 162 166 197 173 698 205 197 138 182 722 8 1420 177.5 67   1420
170 Ammann Hans ZH SUI     2 200 117 167 197 681 178 140 221 173 712 8 1393 174.1 104   1393
171 Ammann Hans ZH SUI       156 190 167 193 706 195 189 166 129 679 8 1385 173.1 66   1385
172 Ammann Hans ZH SUI     1 180 174 146 188 688 153 172 169 201 695 8 1383 172.9 55   1383
173 Ammann Hans ZH SUI     5 131 162 139 180 612 165 210 126 214 715 8 1327 165.9 88   1327
174                                            
175                                            
176                                            
177                                            
178                                            
179                                            
180                                            
181                                            
182                                            
183                                            
184                                            
185                                            
186                                            
187                                            
188                                            
189                                            
190                                            
191                                            
192                                            
193                                            
194                                            
195                                            
196                                            
197                                            
198                                            
199                                            
200