Junioren Schweizermeisterschaft  /  Championats Suisse Juniors
21. / 22. Mai 2005
Junior Hommes B
      Qualification Finale Roll-off Scratch Total          
Rg Noms SE Jeu 1 2 3 4 5 6 7 8 Pins Total Quali Æ J 1 2 3 4 Total Final Æ Pins J Æ Diff -Quali Moy après 8 Diff - Final
1. Häusler Kevin ZH 8 150 144 187 163 120 191 157 200 1312 1312 164.00 1     258   258 258.00 1570 9 174.44 80 164.00  
2. Spreitzer Roman ZH 8 143 156 144 195 178 178 159 156 1309 1309 163.63 2   196 172   368 184.00 1677 10 167.70 52 163.63 24
3. Balsiger Donovan VD 8 154 175 160 189 164 135 157 163 1297 1297 162.13 2 164 122     286 143.00 1583 10 158.30 54 162.13 42
4. Dos Santos David VD 8 155 195 201 187 135 111 173 144 1301 1301 162.63 1 154       154 154.00 1455 9 161.67 90 162.63  
5. Gringet Jean VD 8 121 137 148 153 187 152 190 166 1254 1254 156.75               1254 8 156.75 69 156.75  
6. Guillaume Nicolas VD 8 159 152 122 222 149 145 121 167 1237 1237 154.63               1237 8 154.63 101 154.63  
7. Can Görker VD 8 138 118 164 206 139 156 147 147 1215 1215 151.88               1215 8 151.88 88 151.88  
8. Ecoffey Ambroise VD 8 134 132 159 133 172 169 148 152 1199 1199 149.88               1199 8 149.88 40 149.88  
9. Sisavanh Fabian ZH 8 135 180 147 145 171 100 162 153 1193 1193 149.13               1193 8 149.13 80 149.13  
10. Volkart Loïc VD 8 149 122 105 121 165 133 137 138 1070 1070 133.75               1070 8 133.75 60 133.75  
11. Ducret Hervé VD 8 103 133 125 125 137 113 180 150 1066 1066 133.25               1066 8 133.25 77 133.25  
12. Magnenat Adrien VD 8 117 140 149 184 121 125 97 126 1059 1059 132.38               1059 8 132.38 87 132.38  
13. Frachebout Ludovic VD 8 97 124 145 135 157 145 125 122 1050 1050 131.25               1050 8 131.25 60 131.25  
14. Riegler Yuval BS 8 105 115 118 143 114 145 141 128 1009 1009 126.13               1009 8 126.13 40 126.13  
15. Vernai Marco ZH 8 132 110 150 120 117 123 125 125 1002 1002 125.25               1002 8 125.25 40 125.25  
16. Dornik Dario ZH 8 104 119 110 112 159 138 125 94 961 961 120.13               961 8 120.13 65 120.13  
17. Caldi Jonathan GE 8 115 86 106 146 102 109 170 102 936 936 117.00               936 8 117.00 84 117.00  
18. Ganna Stéphane VD 8 113 126 82 129 95 108 115 110 878 878 109.75               878 8 109.75 47 109.75  
19.                                                      
20.                                                      
21.                                                      
22.                                                      
23.                                                      
24.                                                      
25.                                                      
26.                                                      
27.                                                      
28.                                                      
29.                                                      
30.