Junioren Schweizermeisterschaft  /  Championats Suisse Juniors
21. / 22. Mai 2005
Junior Hommes C
      Qualification Finale Roll-off Scratch Total          
Rg Name SE Jeu 1 2 3 4 5 6 7 8 Pins Total Quali Æ J 1 2 3 4 Total Final Æ Pins J Æ Diff -Quali Moy après 6 Diff - Final
1. Coduti Fabio ZH 6 152 118 198 147 155 142     912 912 152.00               912 6 152.00 80 152.00  
2. Lienhard Joël ZH 6 133 129 148 147 171 166     894 894 149.00               894 6 149.00 42 149.00  
3. Bazzotti Fabio-Nicola ZH 6 150 137 125 150 153 122     837 837 139.50               837 6 139.50 31 139.50  
4. Leuzinger Alain BS 6 107 108 159 150 146 161     831 831 138.50               831 6 138.50 54 138.50  
5. Stucki Daryl ZH 6 128 138 121 142 168 132     829 829 138.17               829 6 138.17 47 138.17  
6. Haasper Kevin ZH 6 113 142 122 156 121 157     811 811 135.17               811 6 135.17 44 135.17  
7. Von Moos Marco ZH 6 127 135 116 147 155 142     822 822 137.00               822 6 137.00 39 137.00  
8. Sauthier Thomas GE 6 97 90 122 128 131 160     728 728 121.33               728 6 121.33 70 121.33  
9. Caré Michel ZH 6 128 137 111 108 110 126     720 720 120.00               720 6 120.00 29 120.00  
10. Winter Jérôme BS 6 86 129 112 120 157 111     715 715 119.17               715 6 119.17 71 119.17  
11. Scholz Ramon ZH 6 119 146 109 109 96 124     703 703 117.17               703 6 117.17 50 117.17  
12. Frieden Mike ZH 6 142 131 90 92 103 135     693 693 115.50               693 6 115.50 52 115.50  
13. Cadario Dinie BS 6 115 141 96 115 115 110     692 692 115.33               692 6 115.33 45 115.33  
14. Bösch Kevin ZH 6 121 94 129 110 116 98     668 668 111.33               668 6 111.33 35 111.33  
15. Cachin Christopher  VD 6 127 90 112 114 93 106     642 642 107.00               642 6 107.00 37 107.00  
16. Gétaz Dylan VD 6 125 85 110 78 123 99     620 620 103.33               620 6 103.33 47 103.33  
17. Risler Marco ZH 6 110 112 86 86 110 114     618 618 103.00               618 6 103.00 28 103.00  
18. Singh Thomas ZH 6 106 102 101 86 111 94     600 600 100.00               600 6 100.00 25 100.00  
19.                                                      
20.                                                      
21.                                                      
22.                                                      
23.                                                      
24.                                                      
25.                                                      
26.                                                      
27.                                                      
28.                                                      
29.                                                      
30.